LIST OF THE POST GRADUATE STUDENTS ADMITTED FOR THE YEAR 2020-21
Institution Id (e.g. AYU0001): | AYU0049 | ||||||||
Institution Name: | Taranath Govt. Ayurved College, Ballari | ||||||||
S. No | Name of Student | Father’s Name | Date of Birth | Academic Year | Fee Receipt number and date | Residential address | Govt./ Management Quota | % in BAMS | Category (Gen./SC/ST/ OBC/ others ) |
1 | DR RAKHI VASHISTA MOON | VASHISTA DEORAO MOON | 21/08/1994 | 2020-21 | 09/02/2021 | DR COLONY DHANVANTRI NAGAR WARUD ROAD SEWAGRAM WARDHA DIST MAHARASHTRA STATE 442001 | Female | 89 | Schedule Caste |
2 | DR MUTTANNA KAMANNAVARA | SHANMUKHAPPA | 10/05/1995 | 2020-21 | 11/02/2021 | AT MITTALAKOD POST TUGGALADONI TALUK KUSHTAGI DISTRICT KOPPAL 583280 | Male | 81 | Category I |
3 | DR KANCHANA SHARAGAR | MAHADEV SHARAGAR | 01/06/1996 | 2020-21 | 11/02/2021 | AT POST CHINCHALI TALUK RAIBAG DISTRICT BELAGAVI 591217 | Female | 97 | Category IIA |
4 | DR MANOJ KUMAR PATIL | N RAMAN GOWDA | 15/04/1996 | 2020-21 | 12/02/2021 | WARD NO.2 PATEL WADI STREET SINDHANUR RAICHUR DISTRICT 584128 | Male | 88 | General Merit |
5 | DR BHARGAV H M | MANJUNATHA PRASANNA H D | 29/07/1996 | 2020-21 | 19/02/2021 | H.NO 133/15 VJAYA BANK ROAD HOSAHOLALU K R PETE MANDYA DISTRICT 571426 | Male | 93 | General Merit |
6 | DR HEMANTHKUMAR P | PANDU K | 08/05/1995 | 2020-21 | 19/02/2021 | HARIYANAHALLI VILLAGE KEREHOSAHALLI POST HOSADURGA TALUK CHITRADURGA DISTRICT 577597 | Male | 89 | Schedule Caste |
7 | DR NARASAREDDY | RANGAREDDY | 01/06/1995 | 2020-21 | 19/02/2021 | H.NO.104 VALABALLARI POST SINDHANOOR TALUK RAICHUR DISTRICT 584128 | Male | 73 | Category IIIA |
8 | DR FARIDHA BEGAM M | S A MOHAMED ELIAS | 10/06/1996 | 2020-21 | 11/02/2021 | NO.23 2ND CROSS STREET SRI RAM NAGAR ARIYANKUPPAM PUDUCHERRY 605007 | Female | 96 | General Merit |
9 | DR KOTRESH S M | B PANCHAIAH | 11/02/1980 | 2020-21 | 11/02/2021 | KOTTURESHWARA NILAYA KRISHNA NAGAR 3RD CROSS SIRUGUPPA POST 583121 BELLARY DISTRICT | Male | 54 | General Merit |
10 | TEJASHWINI C | HAMPANNA CHANDUR | 17/09/1996 | 2020-21 | 11/02/2021 | ELUKOTI NILAYA BASAVA NAGAR 5TH WARD OPP KALINGA COLLEGE MANVI RAICHUR DISTRICT 584123 | Female | 73 | Category IIA |
11 | DR PRIYANKA | REVANAPPA | 19/09/1991 | 2020-21 | 19/02/2021 | H.NO 005 CORONA JAIN HEIGHTS DR SHIVARAMA KARANT NAGAR 6TH CROSS BANGALORE 560077 | Female | 74 | Schedule Caste |
12 | DR ANUPAMA K M | KASHINATH MASHETTY | 13/08/1996 | 2020-21 | 19/02/2021 | NO.66 9TH C MAIN ROAD BHYRAWESHWARA NAGARA NAGARABHAVI BANGALORE 560072 | Female | 79 | General Merit |
13 | DR SEEMA HOLEPPAGOL | BASAGOUD | 05/11/1995 | 2020-21 | 19/02/2021 | AT POST HULLOLI TALUK HUKKERI DISTRICT BELAGAVI 591305 | Female | 86 | Category IIA |
14 | DR P SARITHA | P SURESHBABU | 21/11/1994 | 2020-21 | 19/02/2021 | WARD NO.22 NEAR GOVERNMENT SCHOOL MD CAMP KAMPLI BELLARY DISTRICT 583132 | Female | 80 | General Merit |
15 | DR VISMAYA M | MOHANDAS V | 29/03/1995 | 2020-21 | 15/01/2021 | VISMAYA MANNATHUKAVU PERINGOTTUKURISSI PO PALAKKAD KERALA 678574 | Female | 98 | General Merit |
16 | DR MANJUNATH B R | RAMANAGOUDA | 04/07/1994 | 2020-21 | 12/02/2021 | H.NO.06 ALADAHALLI POST HARAPANAHALLI TALUK VIJAYANAGAR DISTRICT 583127 | Male | 91 | General Merit |
17 | DR SHRUTI T G | T G SHIVARAMAPPA | 25/06/1996 | 2020-21 | 12/02/2021 | 1ST WARD TALAVARA STREET HIREMALLANAKERE HUVINAHADAGALI TALUK BELLARY DISTRICT 583214 | Female | 57 | Schedule Tribe |
18 | DR ANJANEYA | SIDDANNA | 23/05/1995 | 2020-21 | 19/02/2021 | S/O SIDDANNA ADAKALAGUDDA ALKOD POST DEVADURGA TALUK RAICHUR DISTRICT 584129 | Male | 60 | Category IIA |
19 | DR POOJITHA C D | CHANDRASHEKHAR P D | 19/05/1995 | 2020-21 | 11/02/2021 | H.NO.97-680/257 B T PATIL NAGAR NEAR KEB OFFICE KOPPAL 583231 | Female | 64 | Category IIA |
20 | DR SABA TARANNUM | SHAH HUSSAIN HULBUTTI | 18/07/1996 | 2020-21 | 19/02/2021 | H.NO.T-11-1041/052/7 NEAR GREEN CIRCLE MADINA COLONY MSK MILLS JEELANABAD KALABURAGI 585103 | Female | 71 | General Merit |
21 | DR PRAJNA PRAMOD HEGDE | PRAMOD R HEGDE | 06/05/1996 | 2020-21 | 19/02/2021 | H.NO.990 MELINKERI TALUK KUMTA DISTRICT UTTARA KANNADA 581330 | Female | 89 | General Merit |
22 | DR DARMARAJ NAGESH CHAVAN | NAGESH | 21/06/1996 | 2020-21 | 19/02/2021 | AT POST SHINGATANAYAN KERI TANDA MUNDARAGI TALUK GADAG DISTRICT | Male | 70 | Schedule Caste |
23 | DR ROHINI MUNDARGI | VEERANNA MUNDARGI | 29/10/1996 | 2020-21 | 19/02/2021 | D/O M VEERANNA MUNDARGI WARD NO 14 MAIN ROAD NEAR HANUMAN TEMPLE HIRE AGASI YADGIR 585201 | Female | 70 | General Merit |
24 | DR VACHANA K D | DEVAIAH K M | 23/07/1995 | 2020-21 | 24/02/2021 | NO.11 ASHRAYA ACHARYA COLLEGE ROAD VEERASHETTIHALLI CHIKKABANAVARA BANGALORE 560090 | Female | 81 | General Merit |
25 | DR PRANAMYA M NAIK | MANJUNAIK G | 29/03/1996 | 2020-21 | 24/02/2021 | NO.21 BENAKESHA NILAYA RATNAKAR LAYOUT MATHOD CROSS SHIVAMOGA 577201 | Female | 51 | Schedule Caste |
LIST OF THE POST GRADUATE STUDENTS ADMITTED FOR THE YEAR 2019-20
Sl.No. | Course | Name | Father Name | Mother Name | Academic Year | Date of Birth | Date of Admission | Permanent Address | AIAPGET Rank | AIAPGET % |
1 | MD Ayurveda in Kayachikitsa | DR ANU KRISHNA P | VIJAYAN | USHA | 2019-20 | 4/1/1991 | 10/3/2019 | POYAKKATTERY HOUSE KARUVANNUR POST NADUVANNUR VIA KOZHIKODE KERALA STATE 673614 | 385 | 97.3 |
2 | MD Ayurveda in Kayachikitsa | DR PUJA YADAV | KANHAIYA LAL YADAV | SHAIL KUMARI YADAV | 2019-20 | 7/5/1995 | 10/16/2019 | MUBARAKPUR 233301 KARIMUDINPUR P S GOPALPUR DISTRICT GHAZIPUR | 871 | 93.93 |
3 | MD Ayurveda in Kayachikitsa | DR MALLESHWAR RAO | VEERA RAJU | DURGA DEVI | 2019-20 | 6/1/1992 | 10/16/2019 | SRINIVAS CAMP GUDDINNI POST MANVI TALUK RAICHUR DISTRICT 584123 | 2775 | 80.44 |
4 | MD Ayurveda in Kayachikitsa | DR SREEJAYA T K | KESAVAN T K | GEETHA P | 2019-20 | 5/31/1995 | 10/16/2019 | THALIYARA HOUSE NIRAMARUTHUR POST TIRUR MALAPPURAM DISTRICT 676109 | 998 | 92.94 |
5 | MD Ayurveda in Kayachikitsa | DR PRAMOD | SUBHASH | SHOBHA | 2019-20 | 6/2/1995 | 10/17/2019 | 1/192 BHASKAR NAGAR NEAR BUSSTAND CHITGUPPA BIDAR DISTRICT 585412 | 1655 | 88.4 |
6 | MD Ayurveda in Kayachikitsa | DR UJWALA KALASHETTI | RAVINDRA | REKHA | 2019-20 | 8/2/1995 | 10/17/2019 | DAVANAGOAN SINDHAGI TALUK VIJAYAPURA DISTRICT 586206 | 957 | 93.26 |
7 | MD Ayurveda in Kayachikitsa | DR NAZHAT PARVEEN | ABDUL AZEEM NASWALE | ARIFA BEGUM | 2019-20 | 9/23/1995 | 9/23/2019 | BEHIND DISTRICT COURT BILAL MASJID ROAD HOSPET KOPPAL 58323 | 1021 | 92.71 |
8 | MD Ayurveda in Panchakarma | DR BHARATI SANGAM | MALLIKARJUNA | PARVATI | 2019-20 | 5/10/1979 | 9/23/2019 | D.NO.429 WARD NO14 NEAR PARK 4TH CROSS KUVEMPUNAGAR SIRUGUPPA BALLARI DISTRICT 583121 | 8265 | 42.31 |
9 | MD Ayurveda in Panchakarma | DR PINKY C M | C J MONSY |
ANNAMMMA MONSY |
2019-20 | 11/25/1993 | 10/4/2019 | KALAMANGALAM P O THAKAZHY ALLEPPEY KERALA STATE 688562 | 397 | 97.17 |
10 | MD Ayurveda in Panchakarma | DR ABUZUBER | ALAMBASHA |
MAZIDA KHATOON |
2019-20 | 7/14/1994 | 10/16/2019 | H.NO.6-2-134 JANATH COLONY, SUKALPET ROAD SINDHANOOR RAICHUR DISTRICT 584128 | 2119 | 85.16 |
11 | MD Ayurveda in Panchakarma | DR PRATIBHA PATIL | APPANAGOUD | CHANNAVVA | 2019-20 | 6/1/1993 | 10/16/2019 | RANNA BELAGALI MUDHOL TALUK BAGALKOT DISTRICT 587113 | 1727 | 88.02 |
12 | MD Ayurveda in Panchakarma | DR ANJANA S P | SHANTAPPA S PUJAR |
GEETHA S PUJAR |
2019-20 | 6/25/1994 | 10/17/2019 | H.NO977/A 4TH MAIN D BLOCK RAJAJINAGAR 2ND STAGE BANGALORE 560010 | 1239 | 91.3 |
13 | MD Ayurveda in Panchakarma | DR ASHWINI BALBATTI | SHARANAPPA | CHETANA | 2019-20 | 10/29/1995 | 10/17/2019 | BRINDAVANA LAYOUT KARUNESWARA NAGARA KALABURAGI 585102 | 2836 | 80.14 |
14 | MD Ayurveda in Panchakarma | DR SUREKHA | SIDDANAGOUDA | YANKAMMA | 2019-20 | 7/24/1995 | 9/23/2019 | NEAR MARUTHI TEMPLE BALAGANUR MASKI TALUK RAICHUR DISTRICT 584138 | 1626 | 88.4 |
15 | MS Ayurveda in Shalyatantra | DR ANJU G DAS | SUKUMARADAS Y | GRACY A | 2019-20 | 5/28/1994 | 9/3/2019 | GRACE BHAVAN PUNALAL POOVACHAL VIA THIRUVANANTAPURAM KERALA STATE 695575 | 256 | 98.2 |
16 | MS Ayurveda in Shalyatantra | DR TAMEEM ANSARI S | IBRAHIM S | GHOUSIA S | 2019-20 | 6/1/1977 | 9/23/2019 | 144/D VIJAYANAGARA EXTENSION HUVINAHADAGALI TALUK BALLARI DISTRICT 583219 | 4991 | 65.04 |
17 | MS Ayurveda in Shalyatantra | DR ANJUMPARVEEN | SHAIK MEHABOOB | RUKSANA | 2019-20 | 9/13/1994 | 9/23/2019 | POST MALIABAD CAMP RAICHUR TALUK AND DISTRICT 584103 | 3000 | 79.09 |
18 | MS Ayurveda in Shalyatantra | DR P V VIJAYA GUPTHA | P G VENKATESH GUPTHA | C SHARADA | 2019-20 | 8/1/1995 | 10/16/2019 | H.NO.EWS-36 WARD NO 32 3RD CROSS KHB COLONY NETAJI NAGARA CANTONMENT BALLARI 583104 | 2234 | 84.46 |
19 | MD Ayurveda in Rasashastra & Bhaishajya Kalpana | DR MEERA V | A P MOHAN | RADHA V | 2019-20 | 8/24/1990 | 10/4/2019 | AISHWARYA HOUSE MAKKARAPARAMBA P O MALAPPURAM DISTRICT KERALA STATE 676507 | 465 | 96.67 |
20 | MD Ayurveda in Rasashastra & Bhaishajya Kalpana | DR AYESHA ZAMA | SYED GOUSE PASHA | ASMA BEGUM | 2019-20 | 8/18/1995 | 10/16/2019 | H.NO.6/6/649 GANESH NAGAR 3RD CROSS NEAR GOVT PRIMARY SCHOOL KINNAL ROAD KOPPAL 583231 | 2981 | 79.09 |
21 | MD Ayurveda in Rasashastra & Bhaishajya Kalpana | DR SUBRAHMANYA PURANIK M | LATE MADWARAYA M | VIJAYASHREE M | 2019-20 | 6/21/1995 | 10/16/2019 | H.NO.8610 5TH MAIN N BLOCK KUVEMPUNAGAR MYSORE 570034 | 1443 | 89.94 |
22 | MD Ayurveda in Rasashastra & Bhaishajya Kalpana | DR AMRUTHA SHIVAJI G | SHIVAJI G | SUNITA G | 2019-20 | 4/29/1994 | 10/17/2019 | H.NO.10/34 20TH WARD NEAR MOMINA MASJID JALILANE COWLPET HOSPET BELLARY DISTRICT 58321 | 2533 | 82.37 |
23 | MD Ayurveda in Rasashastra & Bhaishajya Kalpana | DR TUKARAM LAMANI | DHANASINGAPPA LAMANI |
TARAVVA LAMANI |
2019-20 | 8/20/1993 | 10/18/2019 | MAHALINGAPUR TANDA POST SORATUR TALUK AND DISTRICT GADAG 582120 | 3039 | 78.72 |
24 | MD Ayurveda in Rasashastra & Bhaishajya Kalpana | DR JAYADEVAN A | ASHOKAN A M | JALAJA M S | 2019-20 | 4/26/1990 | 10/18/2019 | ARAKKAL KADAPLAMATTOM POST KOMMANNOOR KOTTAYAM DISTRICT KERALA STATE 686571 | 1408 | 90.22 |
25 | MD Ayurveda in Rasashastra & Bhaishajya Kalpana | DR PAVITRA G | GURUMURTHY | LAKSHMIKAN-THAMMA | 2019-20 | 1/5/1995 | 10/25/2019 | OPPOSITE TELUGU HIGH SCHOOL 6TH CROSS VIDYANAGAR DODDABALLAPUR BANGALORE RURAL DISTRICT 561203 | 1938 | 86.49 |